Customer information for customers from abroad (in English)
We also transport to the European Union!
There is a large demand on the products of the Webshop and the demand on our own manufacturing products is booming not only in Hungary but (mostly) in the surrounding countries from day to day! We gladly inform our visitors that we can transport to all of European Union's member states. We aspire to provide overall service with a high quality - it is already available with a single click not only for Hungarian but any anglers living in the European Union's area!
Delivery terms and transport charges
The foreign parcels for transport charges will be charged every time, irrespectively of the value of the package! Free delivery applied in Hungary - orders above HUF 40 000 - is not valid for foreign parcels!
Destination zones and delivery times of GLS shipping services:
Körzet (Ft / csomag) | < 2 kg | < 3 kg | < 5 kg | < 10 kg | < 15 kg | < 20 kg | < 25 kg | < 30 kg | < 40 kg |
1. zóna | 3 374 | 3 602 | 3 659 | 3 888 | 4 174 | 4 517 | 5 031 | 5 603 | 6 060 |
2. zóna | 3 488 | 3 659 | 3 831 | 3 945 | 4 631 | 5 260 | 5 831 | 6 403 | 6 975 |
3. zóna | 5 603 | 5 889 | 6 174 | 6 403 | 6 746 | 7 089 | 8 118 | 9 033 | 9 948 |
4. zóna | 6 060 | 6 860 | 7 604 | 8 347 | 12 349 | 16 236 | 18 295 | 20 238 | 22 182 |
5. zóna | 15 436 | 17 301 | 21 340 | 31 791 | 41 210 | 49 591 | 56 941 | 63 256 | 77 329 |
1. Zóna Szlovákia (1), Szlovénia, Ausztria, Csehország, Románia, Horvátország (2) | |||||||||
2. Zóna Lengyelország, Németország (2), Belgium, Hollandia, Luxemburg, Bulgária | |||||||||
3. Zóna Dánia (3), Franciaország, Olaszország (3-5), Nagy-Britannia, Írország (5) | |||||||||
4. zóna Litvánia (3), Lettország (4), Spanyolország (4-6), Svédország (4-7), Észtország, Málta (5), Görögország, Portugália, Finnország (5-7), | |||||||||
5. Zóna* Szerbia (2), Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Izland (3), Albánia, Macedónia (4), Koszovó (6-7), Feröer-szigetek (8) |
Az árak csomagonként értendőek, és nem tartalmazzák a 27% ÁFÁ-t.